| RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB ) | |||||
| PROYEK : RENOVASI RUMAH IBU YUNITA | |||||
| LOKASI : PERUMAHAN PERSADA PERMAI BLOK 3 NO.5 | |||||
| LUAS BANGUNAN : - | |||||
| NO | URAIAN PEKERJAAN | SAT | VOLUME | HARGA | JUMLAH |
| SAT | |||||
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN | ||||
| 1 | Alat kerja | ls | 1,00 | 300.000 | 300.000 |
| 2 | Keamanan | ls | 1,00 | 350.000 | 350.000 |
| Sub total | 650.000 | ||||
| II | PEKERJAAN BONGKARAN | ||||
| 1 | Bongkar atap lama | m2 | 0 | 0 | |
| 2 | bongkar plafon lama | m2 | 0 | 0 | |
| 3 | Bongkar dinding sopi2 | m2 | 0 | 0 | |
| Sub total | 0 | ||||
| III | PEKERJAAN STRUKTUR | ||||
| 1 | Cor lantai kerja | m2 | 28,20 | 15.000 | 423.000 |
| 2 | Cor kolom praktis 15 x 15 | m3 | 0,41 | 2.600.000 | 1.053.000 |
| 3 | Cor balok 20 x 25 | m3 | 0,77 | 2.600.000 | 2.002.000 |
| 4 | Cor dak keraton | m2 | 28,00 | 150.000 | 4.200.000 |
| 5 | Cor Tangga | m3 | 0,50 | 2.600.000 | 1.300.000 |
| Sub total | 8.978.000 | ||||
| IV | PEKERJAAN DINDING | ||||
| 1 | Pasang bata ringan/hebel | m2 | 32,50 | 80.000 | 2.600.000 |
| 2 | Plester + aci | m2 | 53,30 | 25.000 | 1.332.500 |
| Sub total | 3.932.500 | ||||
| V | PEKERJAAN ATAP | ||||
| 1 | Pasang rangka atap baja ringan | m2 | 97,80 | 120.000 | 11.736.000 |
| 2 | Pasang Alumunium foil | Roll | 2,00 | 450.000 | 900.000 |
| 3 | Pasang genteng nok | m' | 10,00 | 25.000 | 250.000 |
| 4 | Pasang lisplang | m' | 22,00 | 45.000 | 990.000 |
| Sub total | 13.876.000 | ||||
| VI | PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA | ||||
| 1 | TIPE P1 | ||||
| > Kusen kayu | m1 | 5,00 | 95.000 | 475.000 | |
| > Pintu Double multiplek | unit | 1,00 | 450.000 | 450.000 | |
| > Handel pintu | unit | 1,00 | 150.000 | 150.000 | |
| > kunci pintu | bh | 1,00 | 100.000 | 100.000 | |
| > Engsel pintu 4" | bh | 2,00 | 27.500 | 55.000 | |
| 2 | TIPE J1 | ||||
| > Kusen Alumunium | m1 | 3,60 | 66.000 | 237.600 | |
| > jendela kaca | unit | 1,00 | 400.000 | 400.000 | |
| > engsel Jendela 3" | bh | 2,00 | 27.500 | 55.000 | |
| > Hak angin | bh | 2,00 | 44.000 | 88.000 | |
| > Kunci jendela | bh | 1,00 | 44.000 | 44.000 | |
| Sub total | 2.054.600 | ||||
| VII | PEKERJAAN PLAFONT LANTAI 1 | ||||
| 1 | Pasang rangka & penutup plafont | m2 | 64,00 | 65.000 | 4.160.000 |
| 2 | Pasang list plafont | m' | 53,00 | 20.000 | 1.060.000 |
| VIII | PEKERJAAN PLAFONT LANTAI MEZZANIN | ||||
| 1 | Pasang rangka & penutup plafont | m2 | 28,20 | 65.000 | 1.833.000 |
| 2 | Pasang list plafont | m' | 31,00 | 20.000 | 620.000 |
| Sub total | 7.673.000 | ||||
| IX | PEKERJAAN LANTAI MEZZANIN | ||||
| 1 | Pasang keramik lantai 40x40 | m2 | 28,20 | 75.000 | 2.115.000 |
| Sub total | 2.115.000 | ||||
| X | PEKERJAAN PENGECATAN | ||||
| 1 | Cat dinding exterior | m2 | 18.000 | 0 | |
| 2 | Cat plafont | m2 | 92,20 | 15.000 | 1.383.000 |
| 3 | Cat dinding interior | m2 | 53,30 | 16.000 | 852.800 |
| 4 | Cat kusen pintu jendela | ls | 1,00 | 500.000 | 500.000 |
| Sub total | 2.735.800 | ||||
| XI | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK | ||||
| 1 | Instalasi stop kontak | ttk | 2,00 | 50.000 | 100.000 |
| 2 | Instalasi lampu | ttk | 3,00 | 50.000 | 150.000 |
| 3 | Soket TV+ Fiting | ttk | 1,00 | 70.000 | 70.000 |
| 4 | Panel box MCB 8 Groop | bh | 1,00 | 200.000 | 200.000 |
| 5 | Pasang stop kontak | bh | 2,00 | 17.500 | 35.000 |
| 6 | Pasang saklar tunggal | bh | 1,00 | 17.500 | 17.500 |
| 7 | Pasang saklar dobel | bh | 1,00 | 17.500 | 17.500 |
| 8 | Kabel arde + pipa 1/2" | ls | 1,00 | 125.000 | 125.000 |
| Sub total | 715.000 | ||||
| XII | PEKERJAAN LAIN-LAIN | ||||
| 1 | Pasang relling lantai mezzanine | m2 | 3,80 | 350.000 | 1.330.000 |
| 2 | Pasang relling tangga | m' | 4,50 | 450.000 | 2.025.000 |
| Sub total | 2.025.000 | ||||
| XIII | upah borongan kerja bangunan | ||||
| 1 | pekerjaan bongkaran | ls | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2 | pekerjaan tangga | ls | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3 | pekerjaan dak keraton | ls | 1,00 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| 4 | pasang genteng + carpus | ls | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 5 | pasang plafon lt1 <.mezzanin | ls | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 6 | pasang lis plafon | ls | 1,00 | 800.000 | 800.000 |
| 7 | plester aci &perbaikan dinding | ls | 1,00 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 8 | cat dinding dan kusen | ls | 1,00 | 5.300.000 | 5.300.000 |
| 9 | pasang keramik lantai | ls | 1,00 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 10 | pembersihan | ls | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Sub total | 25.500.000 | ||||
| TOTAL | 69.539.900 | ||||
| XIV | cost and fee 13% | 9.040.187 | |||
| TOTAL | 78.580.087 | ||||
| lama pekerjakan di perkirakan akan selesai | |||||
| dalam waktu 2.5 bulan ato 80 hari | |||||
jasa pertukangan struktur kayu,beton,tukang cat,pemasangan instalasi listrik / air dan jasa kebersihan
Kamis, 28 Juni 2012
contoh, RAB , renovasi untuk rumah ibu yunita
Langganan:
Komentar (Atom)